Trend Analysis
Market overview
Tap any ticker to view its detailed chart and EMAs.
Trend Analysis
Crude Oil
12 tickers
Natural Gas
4 tickers
Uranium
4 tickers
Iron Ore
3 tickers
| Ticker | Summary | Status |
|---|---|---|
| BHP | BREAKOUT BULLISH | ACTIVE_LATE |
| RIO | — | — |
| VALE | BREAKOUT BULLISH | ACTIVE |
Copper
4 tickers
| Ticker | Summary | Status |
|---|---|---|
| FCX | BREAKOUT BULLISH | ACTIVE_LATE |
| SCCO | — | — |
| TECK | BREAKOUT BULLISH | ACTIVE |
| COPX | — | — |
Corn
5 tickers
Soybeans
3 tickers
| Ticker | Summary | Status |
|---|---|---|
| ADM | — | — |
| BG | BREAKOUT BEARISH | ACTIVE_LATE |
| SOYB | BREAKOUT BEARISH | ACTIVE_LATE |
Agriculture
2 tickers
| Ticker | Summary | Status |
|---|---|---|
| SMG | — | — |
| DBA | BREAKOUT BULLISH | ACTIVE_LATE |
Steel
4 tickers
| Ticker | Summary | Status |
|---|---|---|
| X | — | — |
| CLF | BREAKOUT BULLISH | ACTIVE_LATE |
| STLD | — | — |
| NUE | BREAKOUT BULLISH | ACTIVE_LATE |
Chemicals
2 tickers
| Ticker | Summary | Status |
|---|---|---|
| DOW | BREAKOUT BULLISH | ACTIVE_EARLY |
| LYB | — | — |